![]() | Raccordi a pressione 2492 Elementi |
![]() | Valvole a sfera e valvole di intercettazione 711 Elementi |
![]() | Tubi dell'aria e avvolgicavi 208 Elementi |
![]() | Attrezzi pneumatici e accessori 108 Elementi |
Tutte le attività sono intese come condizioni target non vincolanti! Non siamo responsabili per la selezione dei dati che non è confermata per iscritto. Avere dati di stampa nella misura in cui non sono indicati altrimenti, relativi ai liquidi del gruppo II a +20 C
Dati tecnici | |
---|---|
Diametro ø (D) | 56 mm |
Materiale | - |
Filettatura esterna (G) | - |
Filettatura interna (G) | - |
Applicazione | - |
Altezza (H) | 56 mm |
Peso | |
Codice delle merci | 84879090 |