![]() | Acoplamentos Push-in 2492 Unid |
![]() | Válvulas pneumáticas 1400 Unid |
![]() | Cilindros e acionamentos pneumáticos 1132 Unid |
![]() | Mangueiras de ar e acessórios 1377 Unid |
![]() | Conectores rápidos 604 Unid |
![]() | VACUPRO – tecnologia de vácuo 537 Unid |
Todas as tarefas são destinadas a condições de destino não vinculativas! Não somos responsáveis pela seleção de dados que não é confirmada por escrito. Tenha dados de impressão na medida em que não são declarados, relacionados a líquidos do Grupo II a +20 c
Dados técnicos | |
---|---|
Descrição | - |
Vazão | 220 litros por minuto |
Material | Aço galvanizado (ST) |
Rosca interna - reta (G) | G 1/4" |
Diâmetro ø (D) | 8 mm |
Pressão de trabalho (PN) | 3.5 mm |
Peso |