![]() | Acoplamentos Push-in 2491 Unid |
![]() | Válvulas pneumáticas 1400 Unid |
![]() | Cilindros e acionamentos pneumáticos 3145 Unid |
![]() | Mangueiras de ar e acessórios 1377 Unid |
![]() | Conectores rápidos 604 Unid |
![]() | VACUPRO – tecnologia de vácuo 537 Unid |
Ventosas ovais
Todas as tarefas são destinadas a condições de destino não vinculativas! Não somos responsáveis pela seleção de dados que não é confirmada por escrito. Tenha dados de impressão na medida em que não são declarados, relacionados a líquidos do Grupo II a +20 c
Dados técnicos | |
---|---|
Comprimento | 140 mm |
Largura (B) | 70 mm |
Curso | 16.5 mm |
Aplicação | Sem conector |
Material | Borracha nitrílica (NIT/NBR) |
Siła przy -0,6 bara | 32.7 Kg |
Peso |