![]() | Acoplamentos Push-in 2492 Unid |
![]() | Válvulas pneumáticas 730 Unid |
![]() | Mangueiras de ar e acessórios 645 Unid |
![]() | Conectores rápidos 217 Unid |
![]() | VACUPRO – tecnologia de vácuo 472 Unid |
Cartucho de vácuo, fluxo máximo 75 NL/min
Número do artigo: CK60
Número do artigo: CK60
![]() | Vacuum cartridges |
Excl. IVA Incl. IVA
![]() | Vacuum cartridges |
Cartuchos NK1 + NK2
Todas as tarefas são destinadas a condições de destino não vinculativas! Não somos responsáveis pela seleção de dados que não é confirmada por escrito. Tenha dados de impressão na medida em que não são declarados, relacionados a líquidos do Grupo II a +20 c
Dados técnicos | |
---|---|
Barra de vácuo (mbar) | -920 |
Vazão | 75 litros por minuto |
Consumo de ar | 60 |
Pressão de trabalho (PN) | 4-6 mm |
Faixa de temperatura | -20 tot 70 °C |
Aplicação | - |
Adequado para | Ejetor de vácuo de estágio único NK1 |
Peso |