![]() | Złącza wciskane 2492 Rzeczy |
![]() | Zawory kulowe i odcinające 711 Rzeczy |
![]() | Rury powietrzne i bębny na węże 208 Rzeczy |
![]() | Narzędzia pneumatyczne i akcesoria 108 Rzeczy |
Wkłady NK1 + NK2
Wszystkie zadania są przeznaczone jako niewiążące warunki docelowe! Nie ponosimy odpowiedzialności za wybór danych, który nie jest potwierdzony na piśmie. Mieć dane z drukowania, o ile nie są one podane inaczej, odnoszące się do cieczy z grupy II w +20 c
Dane techniczne | |
---|---|
Przepływ | 75 litry na minutę |
Ciśnienie robocze (PN) | 4-6 mm |
Zakres temperatur | -20 tot 70 °C |
Zastosowanie | - |
Odpowiedni dla | - |
Waga |